THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cấu hình hệ thống: | Bộ xử lý 64-bitDSP , chuyển đổi A / D và D / A 24-bit |
Trở kháng đầu vào: | ( Cân bằng ) 20K Ω |
Trở kháng đầu ra: | ( cân bằng ) 100 Ω |
Giao diện PC: | 1 cổng USB ở mặt trước , 1 cổng Rs485 và 1 cổng Ethernet ở mặt sau |
Tỷ lệ giá trị tương tự chung: | > 70dB (1KHz) |
phạm vi đầu vào: | ≤ + 20dBu |
Phản hồi thường xuyên: | 20Hz-20kHz, (- 0,25dB) |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | > 110dB |
bộ xử lý: | Tần số lấy mẫu 48KHz , bộ xử lý DSP dấu chấm động 64 bit , chuyển đổi A / D và D / A 24 bit |
Cài đặt hiển thị đèn nền màu xanh lam 2 × 20LCD , màn hình LED 5 phân đoạn, đồng hồ đo mức kỹ thuật số chính xác cho đầu vào / đầu ra, tắt tiếng và trạng thái chỉnh sửa | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | ≤25W |
Nguồn cấp: | AC80V / 220V 50Hz / 60Hz |
Kích thước: | 482 × 283 × 44mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.